# Tính năng sản phẩm

## Tính năng GN

### **Kết nối mạng toàn cầu: Đa điểm liên kết, Hiệu quả và Tiện lợi**

VNPT Cloud sở hữu các nút mạng trên toàn thế giới và GN có thể cung cấp khả năng truyền dẫn mạng chất lượng cao, giúp người dùng dễ dàng đạt được sự thông suốt và liên kết giữa các tài nguyên (instance) trên toàn cầu. Đảm bảo kết nối mạng ổn định và hiệu quả hơn cho người dùng.

### **Định tuyến thông minh: Tự động học hỏi, Tự động phân phát**

Các tuyến đường (route) được thêm vào GN sẽ tự động được lan truyền (học hỏi) và người dùng không cần phải cấu hình các tuyến đường riêng biệt, giúp giảm thiểu đáng kể độ khó trong quản lý vận hành và bảo trì.

### **Liên kết chéo tài khoản: Liên kết nghiệp vụ & Quản lý linh hoạt**
Tính năng liên kết chéo tài khoản của GN cho phép liên kết nghiệp vụ giữa các tài khoản khác nhau, đáp ứng các kịch bản quản lý nhiều tài khoản của doanh nghiệp. Nó hỗ trợ các cấu trúc liên kết (topology) chéo vùng phức tạp và cho phép người dùng xử lý các dịch vụ cộng tác chéo nhóm một cách linh hoạt hơn.

### **Đảm bảo băng thông: Dịch vụ đa dạng, Lựa chọn theo nhu cầu**

Sản phẩm GN cung cấp cho người dùng các dịch vụ đảm bảo chất lượng đường truyền riêng biệt, đồng thời hỗ trợ các cấp độ chất lượng dịch vụ: Kim cương (Diamond), Bạch kim (Platinum) và Vàng (Gold). Bạn có thể linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu kinh doanh của mình.

| **Chất lượng dịch vụ** | **Mô tả**      | **Kịch bản áp dụng**                         |
| :---------- | :-------------- | :-------------------------------------- |
| Kim cương (Diamond)     | Lập lịch ưu tiên, chuyển tiếp ưu tiên;   | Các kịch bản yêu cầu chất lượng mạng cao, chẳng hạn như thanh toán;     |
| Bạch kim (Platinum)    | Lập lịch thứ cấp, chuyển tiếp thứ cấp; | Các kịch bản như chơi game;                      |
| Vàng (Gold)        | Lập lịch thông thường, chuyển tiếp nỗ lực tối đa (best-effort); | Các kịch bản như tải lên và tải xuống, yêu cầu mức độ chất lượng dịch vụ thông thường. |

### **Lựa chọn tuyến đường thông minh: Dịch vụ đa dạng, Lựa chọn theo nhu cầu [GN Giai đoạn II, Sắp ra mắt]**

Dựa trên công nghệ SR-TE, tính năng này cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn đường truyền cho các dịch vụ của mình. Người dùng có thể thực hiện lựa chọn trên bảng điều khiển: độ trễ thấp, đường truyền thông thường hoặc chi phí thấp. Trên bảng điều khiển, người dùng có thể chọn vùng từ S (Nguồn - Source) đến D (Đích - Destination), sau đó chọn đường truyền lập lịch cụ thể.

- Đường truyền thông thường (IGP): Chuyển tiếp dữ liệu từ S (Nguồn) đến D (Đích) được thực hiện dọc theo con đường ngắn nhất.

- Đường truyền độ trễ thấp (Delay): Chuyển tiếp dữ liệu từ S (Nguồn) đến D (Đích) được thực hiện dọc theo con đường có độ trễ thấp nhất.

- Đường truyền chi phí thấp (TCO): Chuyển tiếp dữ liệu từ S (Nguồn) đến D (Đích) được thực hiện dọc theo con đường có chi phí tối ưu nhất.


## So sánh tính năng giữa GN và VNPT CloudDPN

Trước khi sử dụng GN, nếu bạn muốn thực hiện liên kết giữa nhiều mạng VPC chéo vùng, bạn cần thiết lập các đường hầm (tunnel) VNPT CloudDPN cho từng cặp VPC chéo vùng để đạt được sự thông suốt của tài nguyên mạng chéo vùng.

Đối với kịch bản trên, nếu sử dụng GN, bạn chỉ cần tạo một thực thể (instance) GN và thêm mạng VPC cùng vùng/chéo vùng cần liên kết vào GN này để đạt được sự thông suốt giữa tất cả các mạng. Các tuyến đường của GN được tự động chuyển tiếp và học hỏi. Bạn chỉ cần thêm các thực thể vào GN một lần mà không cần cấu hình và quản lý bảng định tuyến của từng thực thể một cách thủ công.



<!-- image-todo -->




<!-- image-todo -->




| **Tính năng sản phẩm** | **Liên kết VPC/VNPT CloudDPN**           | **GN**                             |
| :---------- | :---------------------------------------- | :-------------------------------------- |
| **Liên kết mạng** | Yêu cầu kết nối Cn2 DPN để liên kết toàn bộ giữa N VPC    | Đạt được liên kết toàn bộ sau khi tham gia GN              |
| **Học hỏi tuyến đường** | Mỗi DPN cần cấu hình một tuyến đường và cần cập nhật thủ công khi liên kết thay đổi | Tự động học hỏi tuyến đường, cập nhật động, không cần bảo trì thủ công |
| **Chất lượng dịch vụ** | Không hỗ trợ                                   | Hỗ trợ QoS để phân biệt chất lượng dịch vụ               |
| **Đường truyền thông minh** | Không hỗ trợ                                   | Hỗ trợ các tuyến đường ngắn nhất, độ trễ tối thiểu và chi phí tối ưu   |



### Phạm vi hỗ trợ

| **Khu vực** | Các vùng khả dụng                                                    |
| :------- | :-------------------------------------------------------- |
| **Đại lục** | Hoa Bắc(Bắc Kinh2) (Bắc Kinh), Hoa Bắc(Wlcb) (Ulanqab), Thượng Hải, Hoa Nam(Quảng Châu)               |
| **Nước ngoài** | Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc(Seoul), Nhật Bản(Tokyo), Mỹ(Los Angeles), Đài Loan(Đài Bắc), Nga(Moscow), Đức(Frankfurt), Thái Lan(Bangkok), Philippines(Manila), Việt Nam(TP. Hồ Chí Minh), Anh(London), Mỹ(Denver)|

**Các tuyến đường được VNPT Cloud hỗ trợ**

|  | Hoa Bắc(Bắc Kinh2) | Thượng Hải | Hoa Nam(Quảng Châu) | Hồng Kông | Hàn Quốc(Seoul) | Nhật Bản(Tokyo) | Singapore | Mỹ(Los Angeles) | Nga(Moscow) | Đức(Frankfurt) | Đài Loan(Đài Bắc) | Hoa Bắc(Wlcb) | Thái Lan(Bangkok) | Philippines(Manila) | TP. Hồ Chí Minh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thượng Hải | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Thượng Hải | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoa Nam(Quảng Châu) | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Hoa Nam(Quảng Châu) | Thượng Hải-Hoa Nam(Quảng Châu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hồng Kông | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Hồng Kông | Thượng Hải-Hồng Kông | Hoa Nam(Quảng Châu)-Hồng Kông | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hàn Quốc(Seoul) | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Hàn Quốc(Seoul) | Thượng Hải-Hàn Quốc(Seoul) | Hoa Nam(Quảng Châu)-Hàn Quốc(Seoul) | Hồng Kông-Hàn Quốc(Seoul) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nhật Bản(Tokyo) | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Nhật Bản(Tokyo) | Thượng Hải-Nhật Bản(Tokyo) | Hoa Nam(Quảng Châu)-Nhật Bản(Tokyo) | Hồng Kông-Nhật Bản(Tokyo) | Hàn Quốc(Seoul)-Nhật Bản(Tokyo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Singapore | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Singapore | Thượng Hải-Singapore | Hoa Nam(Quảng Châu)-Singapore | Hồng Kông-Singapore | Hàn Quốc(Seoul)-Singapore | Nhật Bản(Tokyo)-Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mỹ(Los Angeles) | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Mỹ(Los Angeles) | Thượng Hải-Mỹ(Los Angeles) | Hoa Nam(Quảng Châu)-Mỹ(Los Angeles) | Hồng Kông-Mỹ(Los Angeles) | Hàn Quốc(Seoul)-Mỹ(Los Angeles) | Nhật Bản(Tokyo)-Mỹ(Los Angeles) | Singapore-Mỹ(Los Angeles) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nga(Moscow) | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Nga(Moscow) | Thượng Hải-Nga(Moscow) | Hoa Nam(Quảng Châu)-Nga(Moscow) | Hồng Kông-Nga(Moscow) | Hàn Quốc(Seoul)-Nga(Moscow) | Nhật Bản(Tokyo)-Nga(Moscow) | Singapore-Nga(Moscow) | Mỹ(Los Angeles)-Nga(Moscow) | - | - | - | - | - | - | - |
| Đức(Frankfurt) | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Đức(Frankfurt) | Thượng Hải-Đức(Frankfurt) | Hoa Nam(Quảng Châu)-Đức(Frankfurt) | Hồng Kông-Đức(Frankfurt) | Hàn Quốc(Seoul)-Đức(Frankfurt) | Nhật Bản(Tokyo)-Đức(Frankfurt) | Singapore-Đức(Frankfurt) | Mỹ(Los Angeles)-Đức(Frankfurt) | Nga(Moscow)-Đức(Frankfurt) | - | - | - | - | - | - |
| Đài Loan(Đài Bắc) | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Đài Loan(Đài Bắc) | Thượng Hải-Đài Loan(Đài Bắc) | Hoa Nam(Quảng Châu)-Đài Loan(Đài Bắc) | Hồng Kông-Đài Loan(Đài Bắc) | Hàn Quốc(Seoul)-Đài Loan(Đài Bắc) | Nhật Bản(Tokyo)-Đài Loan(Đài Bắc) | Singapore-Đài Loan(Đài Bắc) | Mỹ(Los Angeles)-Đài Loan(Đài Bắc) | Nga(Moscow)-Đài Loan(Đài Bắc) | Đức(Frankfurt)-Đài Loan(Đài Bắc) | - | - | - | - | - |
| Hoa Bắc(Wlcb) | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Hoa Bắc(Wlcb) | Thượng Hải-Hoa Bắc(Wlcb) | Hoa Nam(Quảng Châu)-Hoa Bắc(Wlcb) | Hồng Kông-Hoa Bắc(Wlcb) | Hàn Quốc(Seoul)-Hoa Bắc(Wlcb) | Nhật Bản(Tokyo)-Hoa Bắc(Wlcb) | Singapore-Hoa Bắc(Wlcb) | Mỹ(Los Angeles)-Hoa Bắc(Wlcb) | Nga(Moscow)-Hoa Bắc(Wlcb) | Đức(Frankfurt)-Hoa Bắc(Wlcb) | Đài Loan(Đài Bắc)-Hoa Bắc(Wlcb) | - | - | - | - | - |
| Thái Lan(Bangkok) | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Thái Lan(Bangkok) | Thượng Hải-Thái Lan(Bangkok) | Hoa Nam(Quảng Châu)-Thái Lan(Bangkok) | Hồng Kông-Thái Lan(Bangkok) | Hàn Quốc(Seoul)-Thái Lan(Bangkok) | Nhật Bản(Tokyo)-Thái Lan(Bangkok) | Singapore-Thái Lan(Bangkok) | Mỹ(Los Angeles)-Thái Lan(Bangkok) | Nga(Moscow)-Thái Lan(Bangkok) | Đức(Frankfurt)-Thái Lan(Bangkok) | Đài Loan(Đài Bắc)-Thái Lan(Bangkok) | Hoa Bắc(Wlcb)-Thái Lan(Bangkok) | - | - | - | - |
| Philippines(Manila) | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-Philippines(Manila) | Thượng Hải-Philippines(Manila) | Hoa Nam(Quảng Châu)-Philippines(Manila) | Hồng Kông-Philippines(Manila) | Hàn Quốc(Seoul)-Philippines(Manila) | Nhật Bản(Tokyo)-Philippines(Manila) | Singapore-Philippines(Manila) | Mỹ(Los Angeles)-Philippines(Manila) | Nga(Moscow)-Philippines(Manila) | Đức(Frankfurt)-Philippines(Manila) | Đài Loan(Đài Bắc)-Philippines(Manila) | Hoa Bắc(Wlcb)-Philippines(Manila) | Thái Lan(Bangkok)-Philippines(Manila) | - | - | - |
| TP. Hồ Chí Minh | Hoa Bắc(Bắc Kinh2)-TP. Hồ Chí Minh | Thượng Hải-TP. Hồ Chí Minh | Hoa Nam(Quảng Châu)-TP. Hồ Chí Minh | Hồng Kông-TP. Hồ Chí Minh | Hàn Quốc(Seoul)-TP. Hồ Chí Minh | Nhật Bản(Tokyo)-TP. Hồ Chí Minh | Singapore-TP. Hồ Chí Minh | Mỹ(Los Angeles)-TP. Hồ Chí Minh | Nga(Moscow)-TP. Hồ Chí Minh | Đức(Frankfurt)-TP. Hồ Chí Minh | Đài Loan(Đài Bắc)-TP. Hồ Chí Minh | Hoa Bắc(Wlcb)-TP. Hồ Chí Minh | Thái Lan(Bangkok)-TP. Hồ Chí Minh | Philippines(Manila)-TP. Hồ Chí Minh | - |
